亚洲精品国产品国语在线观看-日韩加勒比一本无码精品-中文字幕精品亚洲字幕资源网-久久一本人碰碰人碰-久久久亚洲精品一区二区三区

推力球軸承

tuiliqiu

雙向推力角接觸球軸承

上海正慶NTN軸承官網(wǎng)1年前 (2024-07-23)推力球軸承379

產(chǎn)品介紹

NTN雙向推力角接觸球軸承是一種高性能的軸承類型,專為與此同時(shí)承受雙向軸向負(fù)荷和徑向負(fù)荷而設(shè)計(jì)。該軸承結(jié)合了角接觸球軸承和推力軸承的優(yōu)點(diǎn),采用只特的雙列或多列設(shè)計(jì),使得軸承能夠在高速、重載及高精度要求的工況下穩(wěn)定運(yùn)行。NTN雙向推力角接觸球軸承以其可靠的性能和廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域,在機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)中扮演著重要角色。可承受雙向軸向載荷、由于接觸角大,軸方向的剛性變大。在結(jié)構(gòu)上不適用于脂潤(rùn)滑的縱軸。


雙向推力角接觸球軸承.jpg


產(chǎn)品特點(diǎn)

雙向承載能力:能夠與此同時(shí)承受雙向的軸向負(fù)荷,確保傳動(dòng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和龑性。

高剛性:只特的角接觸設(shè)計(jì)賦予軸承優(yōu)異的剛性,有效抵抗變形,保持高精度。

高轉(zhuǎn)速性能:優(yōu)化的滾道形狀和接觸角設(shè)計(jì),使得軸承在高速旋轉(zhuǎn)時(shí)仍能保持低摩擦、低發(fā)熱,延長(zhǎng)使用壽命。

高精度:采用高精度加工技術(shù)和符合標(biāo)準(zhǔn)材料,確保軸承的尺寸精度和旋轉(zhuǎn)精度。

多種密封和潤(rùn)滑選項(xiàng):提供多種密封和潤(rùn)滑方式,以滿足不同工況下的需求,防止污染物侵入,保證軸承長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

常見型號(hào)

NTN雙向推力角接觸球軸承的型號(hào)多樣,常見型號(hào)包括但不限于2344系列、QJ系列等,如234424-TN-SP、QJ308等。這些型號(hào)大多數(shù)情況下根據(jù)內(nèi)徑、外徑、寬度、接觸角以及密封和潤(rùn)滑方式等參數(shù)進(jìn)行分類。用戶可根據(jù)具體的應(yīng)用條件和性能要求選擇合適的型號(hào)。

型號(hào)SD
 [mm]
D
[mm]
T1
 [mm]
C
 [mm]
R
 [mm]
R1
[mm]
CA
[kN]
COA
 [kN]
LSG
 [min^-1]
LSO
 [min^-1]
J
[mm]
EW
 [mm]
W0
 [mm]
D0
[mm]
MASS
[kg]
562005254728140.60.313.228.37 60010 00040.041.34.520.18
562006305532161.00.61432.56 6008 80047.048.56.030.28
562007356234171.00.619.748.56 0008 10053.055.06.030.35
562008406836181.00.623.858.55 6007 50058.561.06.030.44
562009457538191.00.626695 2006 90065.067.56.030.54
562010508038191.00.626.8745 0006 70070.072.56.030.59
562011559044221.10.637994 4005 90078.081.08.040.90
562012609544221.10.637.51034 3005 70083.086.18.040.96
5620136510044221.10.6391114 2005 60088.091.08.041.00
5620147011048241.10.647.51403 8005 10097.0100.08.041.40
5620157511548241.10.6491503 7004 900102.0105.08.041.50
5620168012554271.10.657.51783 3004 500110.0113.08.042.00
5620178513054271.10.6581843 3004 400115.0118.08.042.10
5620189014060301.51.067.52163 0004 000123.0127.08.042.70
5620199514560301.51.0682232 9003 900128.0132.08.042.90
56292010014048241.10.6521792 8003 700126.0129.08.041.80
56202010015060301.51.068.52292 9003 800133.0137.08.043.00
56292110514548241.10.653.51882 7003 600131.0134.08.041.87
56202110516066332.01.078.52662 6003 500142.0146.012.063.70
56292211015048241.10.6541932 7003 600136.0139.08.041.95
56202211017072362.01.0963152 4003 300150.0155.012.064.90
56292412016554271.10.6652422 4003 200150.0154.58.042.75
56202412018072362.01.0983352 4003 200160.0165.012.065.20
56292613018060301.51.0752842 2002 900163.0168.08.043.70
56202613020084422.01.01394602 1002 800177.0182.012.067.60
56292814019060301.51.0762972 1002 800173.0178.08.043.94
56202814021084422.01.01444952 0002 700187.0192.012.068.10
56293015021072362.01.01074101 8002 400190.0196.512.066.20
56203015022590452.11.11475251 9002 500200.0206.014.0610.00
56293216022072362.01.01094301 8002 300200.0206.512.066.53
56203216024096482.11.11726201 7002 300212.0219.014.0611.90
56293417023072362.01.01114501 7002 300210.0216.512.066.88
562034170260108542.11.12027351 6002 100230.0236.014.0616.50
56293618025084422.01.01566051 5002 000227.0234.012.0610.00
562036180280120602.11.12348651 4001 900248.0255.016.0821.80
56293819026084422.01.01576251 5002 000237.0244.012.0610.50
562038190290120602.11.12368901 4001 900258.0265.016.0823.00
56294020028096482.11.11857351 3001 800252.0261.014.0614.70
562040200310132662.11.127110301 3001 700274.0282.016.0829.70
56294422030096482.11.11907951 3001 700272.0281.014.0616.00
562044220340144723.01.133512701 2001 500304.0310.023.01238.50
56294824032096482.11.11968501 2001 600292.0301.014.0617.00
562048240360144723.01.134013501 1001 500322.0330.023.01241.20
562952260360120602.11.126111301 0001 400328.0336.016.0829.60
562052260400164824.01.540517109801 300354.0364.023.01260.30
562956280380120602.11.126511909801 300348.0356.016.0831.50
562056280420164824.01.541518109501 300374.0384.022.01264.00
562960300420144723.01.133515108401 100384.0391.022.01249.50
562060300460190954.01.547521708301 100406.0418.022.01291.80
562964320440144723.01.134015808201 100404.0411.022.01252.30
562064320480190954.01.548022308101 100426.0438.022.01297.20
562005M274728140.60.313.228.37 60010 00040.041.34.520.20
562006M325532161.00.61432.56 6008 80047.048.56.030.30
562007M376234171.00.619.748.56 0008 10053.055.06.030.39
562008M426836181.00.623.858.55 6007 50058.561.06.030.48
562009M477538191.00.626695 2006 90065.067.56.030.61
562010M528038191.00.626.8745 0006 70070.072.56.030.64
562011M579044221.10.637994 4005 90078.081.08.040.99
562012M629544221.10.637.51034 3005 70083.086.18.041.06
562013M6710044221.10.6391114 2005 60088.091.08.041.08
562014M7311048241.10.647.51403 8005 10097.0100.08.041.53
562015M7811548241.10.6491503 7004 900102.0105.08.041.61
562016M8312554271.10.657.51783 3004 500110.0113.08.042.20
562017M8813054271.10.6581843 3004 400115.0118.08.042.31
562018M9314060301.51.067.52163 0004 000123.0127.08.043.05
562019M9814560301.51.0682232 9003 900128.0132.08.043.18
562920M10414048241.10.6521792 8003 700126.0129.08.042.04
562020M10315060301.51.068.52292 9003 800133.0137.08.043.32
562921M10914548241.10.653.51882 7003 600131.0134.08.042.12
562021M10916066332.01.078.52662 6003 500142.0146.012.064.19
562922M11415048241.10.6541932 7003 600136.0139.08.042.21
562022M11417072362.01.0963152 4003 300150.0155.012.065.35
562924M12416554271.10.6652422 4003 200150.0154.58.043.06
562024M12418072362.01.0983352 4003 200160.0165.012.065.73
562926M13418060301.51.0752842 2002 900163.0168.08.044.11
562026M13520084422.01.01394602 1002 800177.0182.012.068.58
562928M14419060301.51.0762972 1002 800173.0178.08.044.38
562028M14521084422.01.01444952 0002 700187.0192.012.069.10
562930M15521072362.01.01074101 8002 400190.0196.512.066.88
562030M15522590452.11.11475251 9002 500200.0206.014.0611.20
562932M16522072362.01.01094301 8002 300200.0206.512.067.26
562032M16524096482.11.11726201 7002 300212.0219.014.0613.60
562934M17523072362.01.01114501 7002 300210.0216.512.067.64
562034M176260108542.11.12027351 6002 100230.0236.014.0618.50
562936M18625084422.01.01566051 5002 000227.0234.012.0611.20
562036M187280120602.11.12348651 4001 900248.0255.016.0824.70
562938M19626084422.01.01576251 5002 000237.0244.012.0611.70
562038M197290120602.11.12368901 4001 900258.0265.016.0825.50
562940M20728096482.11.11857351 3001 800252.0261.014.0616.30
562040M207310132662.11.127110301 3001 700274.0282.016.0832.70
562944M22730096482.11.11907951 3001 700272.0281.014.0617.70
562044M228340144723.01.133512701 2001 500304.0310.023.01242.80
562948M24732096482.11.11968501 2001 600292.0301.014.0619.00
562048M248360144723.01.134013501 1001 500322.0330.023.01245.80
562952M269360120602.11.126111301 0001 400328.0336.016.0832.90
562052M269400164824.01.540517109801 300354.0364.023.01267.00
562956M289380120602.11.126511909801 300348.0356.016.0835.00
562056M289420164824.01.541518109501 300374.0384.022.01271.10
562960M310420144723.01.133515108401 100384.0391.022.01255.00
562060M310460190954.01.547521708301 100406.0418.022.012102.00
562964M330440144723.01.134015808201 100404.0411.022.01258.10
562064M330480190954.01.548022308101 100426.0438.022.012108.00

工作原理

NTN雙向推力角接觸球軸承的工作原理基于其只特的角接觸設(shè)計(jì)。當(dāng)軸承承受雙向軸向負(fù)荷和徑向負(fù)荷時(shí),負(fù)荷通過鋼球傳遞給內(nèi)外圈滾道。由于滾道與鋼球之間形成一定的接觸角,使得軸承能夠與此同時(shí)承受軸向和徑向負(fù)荷。在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,潤(rùn)滑脂或潤(rùn)滑油被均勻地分布在滾道和鋼球之間,減少摩擦和磨損,確保軸承平穩(wěn)運(yùn)行。當(dāng)負(fù)荷方向改變時(shí),軸承能夠自動(dòng)調(diào)整鋼球的位置以適應(yīng)新的負(fù)荷方向。

應(yīng)用行業(yè)

NTN雙向推力角接觸球軸承廣泛應(yīng)用于多個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,包括但不限于:

機(jī)床行業(yè):作為高精度、高速主軸的支撐部件,確保加工精度和效率。

航空航天:在飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)、直升機(jī)傳動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵部件中,承受高速旋轉(zhuǎn)和高精度要求。

汽車工業(yè):用于汽車變速器、差速器、輪轂單元等部件,提高傳動(dòng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。

工業(yè)機(jī)器人:在機(jī)器人關(guān)節(jié)和旋轉(zhuǎn)單元中,提供高精度、高速的傳動(dòng)支持。

精密儀器:在光學(xué)設(shè)備、測(cè)量?jī)x器、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域,確保旋轉(zhuǎn)單元的龑運(yùn)行。

合理報(bào)價(jià)

關(guān)于NTN雙向推力角接觸球軸承的合理報(bào)價(jià),由于價(jià)格受多種因素影響(如材料成本、生產(chǎn)工藝、市場(chǎng)需求、型號(hào)規(guī)格等),結(jié)果無法直接給出具體數(shù)字。建議用戶通過官方渠道或授權(quán)經(jīng)銷商進(jìn)行詢價(jià),以獲取準(zhǔn)確的價(jià)格信息。在詢價(jià)時(shí),用戶應(yīng)提供詳細(xì)的型號(hào)規(guī)格、數(shù)量以及交貨期等要求,以便經(jīng)銷商給出合理的報(bào)價(jià)和交貨方案。與此同時(shí),用戶還應(yīng)關(guān)注產(chǎn)品的質(zhì)量和售后服務(wù)等因素,確保選購(gòu)到性價(jià)比高、質(zhì)量可靠的NTN雙向推力角接觸球軸承。


掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。

版權(quán)聲明:本文由 上海正慶軸承有限公司發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。

轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處http://www.hbrxzx.com/tuiliqiu/32.html

返回列表

沒有更早的案例了...

下一篇:單向推力球軸承

相關(guān)案例

單向推力球軸承

單向推力球軸承

產(chǎn)品介紹NTN單向推力球軸承是一種專門設(shè)計(jì)用于承受單向軸向負(fù)荷的滾動(dòng)軸承。這種軸承由一個(gè)軸圈、一個(gè)軸承座圈以及一組鋼球和保持架組成,其結(jié)構(gòu)緊湊,能夠承受較大的軸向推力,與此同時(shí)保持低摩擦和長(zhǎng)壽命。NTN單...

現(xiàn)在,非常期待與您的又一次邂逅

我們努力讓每一次邂逅總能超越期待